القاهرة - مصر اليوم
واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 27 مايو 2022، تراجعها، بنحو 63 جنيها، منذ قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة بنسبة 2%.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,108 جنيه | $59.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,015 جنيه | $54.58 |
اسعار الذهب عيار 21 | 969.34 جنيه | $52.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 830.86 جنيه | $44.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 646.22 جنيه | $34.73 |
سعر الذهب عيار 12 | 553.90 جنيه | $29.77 |
سعر الذهب عيار 9 | 415.42 جنيه | $22.33 |
اسعار أوقية الذهب | 34,452 جنيه | $1,852 |
اسعار جنيه الذهب | 7,755 جنيه | $416.81 |
اسعار كيلو الذهب | 1,107,793 جنيه | $59,543 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سِعْر الذَّهب فِي مِصْر اليوم الخميس 19 مايو / آيار 2022
سِعْر الذَّهب فِي مِصْر اليوم الثلاثاء 17 مايو / آيار