القاهرة ـ مصر اليوم
سجلت أسعار الفضة في تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب والفضة تحديث يومي.
سعر جرام الفضة النقية
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الامريكي |
جرام فضة نقي عيار 99.9 | 22.83 -0.05 (-0.22%) | $0.74 $-0.01 (-1.33%) |
جرام فضة بريطاني عيار 95.8 | 21.87 -0.05 (-0.23%) | $0.71 $-0.01 (-1.39%) |
جرام فضة استرليني عيار 92.5 | 21.12 -0.04 (-0.19%) | $0.68 $-0.01 (-1.45%) |
جرام فضة عيار 916 | 20.91 -0.05 (-0.24%) | $0.68 $-0.01 (-1.45%) |
جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) | 19.98 -0.04 (-0.2%) | $0.65 $-0.01 (-1.52%) |
جرام فضة عيار 800 | 18.27 -0.03 (-0.16%) | $0.59 $-0.01 (-1.67%) |
جرام فضة عيار 750 | 17.12 -0.04 (-0.23%) | $0.55 $-0.01 (-1.79%) |
جرام فضة عيار 585 | 13.36 -0.03 (-0.22%) | $0.43 $-0.01 (-2.27%) |
قد يهمك أيضًا: |
---|