العملات الأجنبية

حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفيما يلي تورد /سونا/ تفاصيل أسعارها شراء ً وبيعاً ومتوسط الأسعار:-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 5.8520 5.8813 5.8666

الين الياباني 0.0497 0.0499 0.0498

الجنيه الاسترليني 9.1844 9.2303 9.2074

الفرنك السويسري 6.0695 6.0998 6.0847

الدولار الكندي 5.1948 5.2208 5.2078

كرونة السويدية 0.7877 0.7916 0.7897

الكرونة النرويجية 0.8590 0.8633 0.8611

الكرون الدنماركي 0.9810 0.9859 0.9835

الدينار الكويتي 20.0930 20.1935 20.1432

الريال السعودي 1.5600 1.5678 1.5639

الدرهم الاماراتي 1.5935 1.6015 1.5975

ريال قطر 1.6069 1.6149 1.6109

الدينار البحريني 15.5215 15.5991 15.5603

ريال عماني 15.1984 15.2744 15.2364

الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.9563 7.9985 7.9774

الدولار الحسابي "مصر" 1.0647 1.0755 1.0701

اليورو 7.2998 7.3363 7.3180