العملات الأجنبية

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس شراءاً وبيعاً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :
الدولار    5.7271    5.7557    5.7414
الين الياباني 0.0521    0.0524    0.0522
الجنيه الاسترليني    9.0803    9.1257    9.1030
الفرنك السويسري    5.9424    5.9721    5.9573
الدولار الكندي 5.0741    5.0995    5.0868
كرونة السويدية    0.7704    0.7743    0.7723
الكرونة النرويجية    0.8471    0.8513    0.8492
الكرون الدنماركي    0.9631    0.9679    0.9655
الدينار الكويتي    19.5815    19.6794    19.6305
الريال السعودي    1.5148    1.5224    1.5186
الدرهم الاماراتي    1.5471    1.5548    1.5510
ريال قطر    1.5601    1.5679    1.5640
الدينار البحريني    15.0709    15.1463    15.1086
ريال عماني    14.7546    14.8284    14.7915
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7865    7.8278    7.8072
الدولار الحسابي (مصر)    1.0420    1.0525    1.0473
اليورو    7.1707    7.2066    7.1887 .