القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الين الياباني في مصر اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
سجل سعر 100 ين ياباني (JPY) أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري :
| بنك مصر | 30.428 | 30.874 | |
| البنك الأهلي المصري | 30.428 | 30.874 | |
| المصرف العربى الدولى | 30.422 | 30.867 | |
| البنك المركزى المصرى | 30.405 | 30.497 | |
| بنك البركة | 30.396 | 30.461 | |
| بنك الإسكندرية | 30.344 | 30.809 | |
| ميد بنك | 30.337 | 30.637 | |
| البنك العقاري المصري العربي | 15.573 | 15.905 | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 0.305 | 0.309 | |
| بنك الكويت الوطني NBK | 0.304 | 0.307 | |
| البنك المصرى الخليجى | 0.304 | 0.309 | |
| QNB الأهلي | 0.304 | 0.307 | |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 0.303 | 0.307 | |
| كريدى أجريكول | 0.300 | 0.310 | |
| بنك قناة السويس | 0.148 | 0.150 |
قد يهمك أيضا :
سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26 يناير / كانون الثاني 2026
سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 يناير / كانون الثاني 2026