القاهرة ـ مصر اليوم
نعرض لكم سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية في مصر اليوم السبت 24 أبريل/نيسان
1 ريال سعودي = 4.19 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي | |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 4.28 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي |
---|---|
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.04 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.29 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.12 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 8.46 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 41.642 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.011 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 93.13 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 22.149 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.05 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 52.151 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.01 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 96.74 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 3.505 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.29 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 1.76 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.57 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 80.08 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.03 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 37.22 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 40.778 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 4.31 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.23 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 5.726 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.17 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.06 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.95 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.09 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.34 فرنك جيبوتي |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 21 كانون أول/ديسمبر 2020
سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 21 كانون أول/ديسمبر2020