القاهرة ـ مصر اليوم
نعرض لكم سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الخميس 24 حزيران/ يونيو
دولار أمريكي (USD) | 15.66 جنيه مصري |
---|---|
يورو (EUR) | 18.68 جنيه مصري |
جنيه استرليني (GBP) | 21.87 جنيه مصري |
دولار كندي (CAD) | 12.73 جنيه مصري |
دولار أسترالي (AUD) | 11.86 جنيه مصري |
ين ياباني (JPY) | 0.14 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 4.17 جنيه مصري |
درهم إماراتي (AED) | 4.26 جنيه مصري |
جنيه سوداني (SDG) | 0.04 جنيه مصري |
دينار جزائري (DZD) | 0.12 جنيه مصري |
دينار بحريني (BHD) | 41.54 جنيه مصري |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 جنيه مصري |
دينار اردني (JOD) | 22.09 جنيه مصري |
دينار كويتي (KWD) | 51.96 جنيه مصري |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.01 جنيه مصري |
دينار ليبي (LYD) | 3.47 جنيه مصري |
درهم مغربي (MAD) | 1.76 جنيه مصري |
ليرة سورية (SYP) | 0.01 جنيه مصري |
شلن صومالي (SOS) | 0.03 جنيه مصري |
ريال عماني (OMR) | 40.67 جنيه مصري |
ريال قطري (QAR) | 4.30 جنيه مصري |
دينار تونسي (TND) | 5.65 جنيه مصري |
ريال يمني (YER) | 0.06 جنيه مصري |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.09 جنيه مصري |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 21 كانون أول/ديسمبر 2020
سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 21 كانون أول/ديسمبر