القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
فيما يلي أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية اليوم السبت 4 يناير 2025:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 164.338 | 164.864 |
البنك الأهلي المصري | 164.2 | 165.2 |
بنك مصر | 164.6 | 165.3 |
بنك الإسكندرية | 160.1 | 165.3 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 162.7 | 165.3 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 161.5 | 165.4 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف بين البنوك ومكاتب الصرافة.
قد يهمك أيضًا: