القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
فيما يلي أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية اليوم السبت 4 يناير 2025:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.8032 | 13.8429 |
بنك مصر | 13.7958 | 13.8365 |
البنك الأهلي المصري | 13.7958 | 13.8365 |
بنك الإسكندرية | 13.7939 | 13.8357 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.8288 | 13.8594 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.79 | 13.83 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف بين البنوك ومكاتب الصرافة.
قد يهمك أيضًا: