القاهرة ـ مصر اليوم
سجلت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,192.00 جنيه مصري | 4,338.72 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,842.67 جنيه مصري | 3,977.16 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,668.00 جنيه مصري | 3,796.38 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,144.00 جنيه مصري | 3,254.04 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,445.33 جنيه مصري | 2,530.92 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,096.00 جنيه مصري | 2,169.36 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,746.67 جنيه مصري | 1,807.80 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,572.00 جنيه مصري |
1,627.02 جنيه مصري |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سِعْر الذَّهب فِي مِصْر اليوم الإثنين 27 يونيو / حزيران 2022
سِعْر الذَّهب فِي مِصْر اليوم الثلاثاء 28 يونيو / حزيران