القاهرة ـ مصر اليوم
نعرض لكم سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم 01 أعسطس/ آب 2021
دولار أمريكي (USD) | 15.71 جنيه مصري |
---|---|
يورو (EUR) | 18.64 جنيه مصري |
جنيه استرليني (GBP) | 21.84 جنيه مصري |
دولار كندي (CAD) | 12.59 جنيه مصري |
دولار أسترالي (AUD) | 11.54 جنيه مصري |
ين ياباني (JPY) | 0.14 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 4.19 جنيه مصري |
درهم إماراتي (AED) | 4.28 جنيه مصري |
جنيه سوداني (SDG) | 0.04 جنيه مصري |
دينار جزائري (DZD) | 0.12 جنيه مصري |
دينار بحريني (BHD) | 41.66 جنيه مصري |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 جنيه مصري |
دينار اردني (JOD) | 22.16 جنيه مصري |
دينار كويتي (KWD) | 52.29 جنيه مصري |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.01 جنيه مصري |
دينار ليبي (LYD) | 3.48 جنيه مصري |
درهم مغربي (MAD) | 1.77 جنيه مصري |
ليرة سورية (SYP) | 0.01 جنيه مصري |
شلن صومالي (SOS) | 0.03 جنيه مصري |
ريال عماني (OMR) | 40.79 جنيه مصري |
ريال قطري (QAR) | 4.31 جنيه مصري |
دينار تونسي (TND) | 5.63 جنيه مصري |
ريال يمني (YER) | 0.06 جنيه مصري |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.09 جنيه مصري |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 21 كانون أول/ديسمبر 2020
سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 21 كانون أول/ديسمبر